Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Roermond

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 64 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Roermond — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 073hrl019800 Overig 1440 voert/u 46 km/u 12 okt 20:04
— 073hrl020489 Overig 600 voert/u 23.8 km/u 12 okt 20:04
— 073hrr019800 Overig 1800 voert/u 41.6 km/u 12 okt 20:04
— 073hrr020300 Overig 960 voert/u 46.5 km/u 12 okt 20:04
— 073vwa017400 Overig 720 voert/u 25.7 km/u 12 okt 20:04
— 073vwb017487 Overig 240 voert/u 32.8 km/u 12 okt 20:04
— 073vwc017446 Overig 480 voert/u 30.3 km/u 12 okt 20:04
— 073vwd017400 Overig 360 voert/u 15 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Roermond, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 073hrl019800 1440 voert/u · 46 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrl020489 600 voert/u · 23.8 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrr019800 1800 voert/u · 41.6 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrr020300 960 voert/u · 46.5 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwa017400 720 voert/u · 25.7 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwb017487 240 voert/u · 32.8 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwc017446 480 voert/u · 30.3 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwd017400 360 voert/u · 15 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.